Nachkommastellen |
|
Physikalische Größen |
Alle Gleichungen sind mathematische Verknüpfungen physikalischer Größen (DIN 1313). Jede physikalische Größe ist das Produkt eines Zahlenwertes mit einer Einheit (elektrische Spannung = 1 Volt). In physikalischen und technischen Abhandlungen werden die Bezeichnungen der verwendeten Größen durch ein Symbol - das Formelzeichen - ersetzt. Viele dieser Formelzeichen von physikalisch-technischen Größen sind international standardisiert (DIN 1304 bzw. ISO 31). |
Gleichungen |
Zur Verknüpfung physikalischer Größen sollten grundsätzlich nur Größengleichungen verwendet werden. In ihnen steht jedes Formelzeichen für eine physikalische Größe und ist damit also das Produkt eines Zahlenwertes mit einer Einheit. Solche Gleichungen sind deshalb unabhängig von der verwendeten Einheit und gelten prinzipiell. Auch die Beschriftung von Tabellen und Koordinatenachsen erfolgt im Sinne von zugeschnittenen Größengleichungen. Der an den entsprechenden Stellen stehende Quotient aus physikalischer Größe und Einheit ist der Zahlenwert der betreffenden Größe. In der Tabelle oder an der Koordinatenachse dürfen demzufolge auch nur Zahlenwerte stehen. |
SI-Einheiten
Basisgröße | Formelzeichen | Basiseinheit | Einheitenzeichen |
---|---|---|---|
Länge | l, r, s | Meter | m |
Masse | m | Kilogramm | kg |
Zeit | t | Sekunde | s |
elektrische Sromstärke | I | Ampere | A |
Temperatur | T | Kelvin | K es gilt: 0 K = –273,15 °C |
Stoffmenge | n | Mol | mol |
Lichtstärke | l | Candela | cd |
Konstanten
Größe | Formelzeichen | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Lichtgeschwindigkeit (Vakuum) | c0 | 299 792,458 · 103 | m · s-1 |
elektrische Feldkonstante | ε0 | 8,854 187 817 62 · 10-12 | F · m-1 |
magnetische Feldkonstante | µ0 | 1,256 637 061 44.. · 10-6 | H · m-1 |
Solarkonstante | E0 | 1367 | W· m-2 |
Physikalische Größen und Einheiten
Größe | Formelzeichen | Einheit | Zeichen | Vorsatz |
---|---|---|---|---|
Mechanische Einheiten | ||||
Arbeit, Energie | W | Joule = N · m = W · s = kg · m2 · s-2 1 J = 1 Ws = 1 Nm 1 J = 277,778 · 10-9 kWh = 6,24 E eV = 6,24 · 1018 eV 1 J |
J | ja |
Beschleunigung | a | m · s-2 | ||
Dichte | ρ | kg · m-3 kg · dm-3 = g · cm-3 = 103 kg · m-3 |
||
Drehimpuls | L | N · m · s = kg · m2 · s-1 | ||
Drehmoment | M | N · m = kg · m2 · s-2 | ||
Drehzahl | n | s-1 min-1 |
nein | |
Druck; mechanische Spannung | p | Pascal = N · m-2 1 Pa = 10-5 bar |
Pa | ja |
Elastizitätsmodul | E | Pascal = N · m-2 | Pa | ja |
Fläche | A | m2 Ar = 100 m2 Hektar = 100 a = 104 m2 |
a ha |
ja nein nein |
Frequenz | f | Hertz = s-1 | Hz | ja |
Geschwindigkeit | v | m · s-1 | ||
Impuls | p | N · s = kg · m · s-1 | ||
Kraft | F | Newton = kg · m · s-2 | N | ja |
Kreisfrequenz | ω | s-1 | ||
Länge | l, r, s | Meter | m | ja |
Leistung | P | Watt = kg · m2 · s-3 | W | ja |
Masse | m | Kilogramm Gramm = 10-3 kg Tonne = 103 kg |
kg g t |
nein ja ja |
Volumen | V | m3 | ja | |
Zeit | t | Sekunde (Basiseinheit) Minute = 60 s Stunde = 60 min = 3600 s Tag = 24 h = 1440 min = 86400 s Jahr = 365 d = 8760 h |
s min h d a |
ja nein nein nein nein |
Dielektrizitätskonstante | ε | F · m-1 | ||
Elektrische Felstärke | E | V · m-1 | ja | |
Kapazität | C | Farad = C · V-1 = As/V | F | ja |
Ladung | Q | Coulomb = A · s | C | ja |
Leitwert | G | Siemens = S-1 | S | ja |
Spannung | U | Volt = W · A-1 | V | ja |
spezifischer Widerstand | ρ | Ω · m | ||
Stromdichte | S; J | A · m-2 | ||
Stromstärke | I | Ampere (Basiseinheit) | A | ja |
Verschiebungsdichte | D | C · m-2 = A · s · m-2 | ||
Widerstand | R | Ohm = V · A-1 | Ω | ja |
Magnetische Feldstärke | H | A · m-1 | ||
Magnetischer Fluss | Φ | V · s | ja | |
Magnetische Flussdichte | B | Tesla = Wb · m-2 | T | ja |
Induktivität | L | Henry = Vs · A-1 | H | ja |
Permeabilität | µ | H · m-1 | ||
Celsius-Temperatur | t | Grad Celsius (t = T - 273,15 K) | °C | nein |
Temperatur | T | Kelvin (Basiseinheit) | K | ja |
Beleuchtungsstärke | E | Lux = lm m-2 | lx | ja |
Leuchtdichte | L | cd m-2 | ||
Lichtstärke | l | Candela (Basiseinheit) | cd | ja |
Lichtstrom | Φ | Lumen | lm | ja |
Dezimale Vorsätze
1024 | Yotta | Y |
1021 | Zetta | Z |
1018 | Exa | E |
1015 | Peta | P |
1012 | Tera | T |
109 | Giga | G |
106 | Mega | M |
103 | Kilo | k |
102 | Hekto | h |
101 | Deka | da |
10-1 | Dezi | d |
10-2 | Zenti | c |
10-3 | Milli | m |
10-6 | Mikro | µ |
10-9 | Nano | n |
10-12 | Pico | p |
10-15 | Femto | f |
10-18 | Atto | a |
10-21 | Zepto | z |
10-24 | Yokto | y |
Phasenverschiebung
Sie legen irgendeinen Punkt auf der waagerechten Achse fest: das ist dann Ihr Bezugspunkt. Dann schauen Sie nach den beiden Nulldurchgängen von Strom und Spannung (die Steigung der beiden muss gleich sein: entweder beide positiv oder beide negativ). Liegt der Nulldurchgang links von Ihrem Bezugspunkt, dann ist der Winkel positiv. Liegt der Nulldurchgang rechts von Ihrem Bezugspunkt, dann ist der Winkel negativ. Dann bilden Sie φu – φi = φ